INW_Dvostupanjska
Karakteristika:
- široka upotreba
- veliki raspon vrsta postrojenja
- bezuljni rad
- niska razina buke
- jednostavno održavanje
- veliki raspon kapaciteta
- minimum pokretnih dijelova
- jednostavna montaža i demontaža
- niska masa
- veliki broj dodatne opreme
Područja primjene:
- Prozračivanje u prečistačima otpadnih voda
- industrijski usisavači: stacionarni ili prenosivi, čišćenje filtra
- podvodna masaža, kupka s mjehurićima, stup od mjehurića
- zračni noževi, proces sušenja
- pneumatski transportni sustav za dopremanje brašna, pšenice itd.
- skupljanje prašine, zračni noževi
- otpad od čišćenja zraka u sterilnim prostorijama
- toplotna kompresija pare za produkciju destilirane vode
- usisavanje proizvodnog otpada
- postrojenja za usisavanje
- pneumatski transport prašine, prašaka, granula, umjetnih vlakana, kapsula itd.,
- instalacija u opasnim područjima s rizikom od nastanka požara
- rukovanje lukovima za usisavanje, listanje i čuvanje dijelova pomoću vakuuma
- aeracija ribnjaka
- manipulacija s materijalom, pakiranje termoskupljajućih folija
- usisavanje prašine, držanje listova usisavanjem, plinski sustav otpada
- uklanjanje vlage iz zidova pomoću vakuum pumpi
Princip rada:
Plin ulazi u unutrašnjost postrojenja preko usisnog grla sa ugrađenim prigušivačem buke (1). U bočnom kanalu (2) radno kolo (3) predaje svoju brzinu plinu koji, uslijed djelovanja centrifugalne sile, struji i stvara pritisak na obod kompresijske komore. Na taj način, po spirali, plin je ponovno komprimiran sve do izlaznog grla (4) preko kojeg struji prema vani. U slučaju višestupanjskih puhala plin prolazi preko nekoliko serijski smještenih kompresijskih komora, i zahvaljujući tome postiže veće razlike u tlaku
Tip |
Usisivano mnoštvo |
Pritisak/ vacuum (mbar) |
Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)* | Buka (dB) | Težina (kg) |
priključak puhala (unutarnji navoj) |
||
Ulazna snaga | Napon | Struja | ||||||
(kW) | (V) | (A) |
||||||
Trofazna | ||||||||
INW 220 H26 | 88 | 240/210 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3,8 ∆ / 2,2 Y | 55 | 15 | G 1¼” |
INW 320 H26 | 110 | 230/200 | 0,85 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 4,2 ∆ / 2,4 Y | 58 | 17 | G 1¼” |
INW 320 H36 | 110 | 290/280 | 1,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5,7 ∆ / 3,3 Y | 58 | 20 |
G 1¼” |
INW 420 H36 | 150 | 280/280 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5 ∆ / 4,3 Y | 66 | 24 | G 1½” |
INW 420 H46 | 150 | 420/330 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ /5,6 Y | 66 | 27 | G 1½” |
INW 520 H46 | 230 | 410/340 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 72 | 39 | G 2” |
INW 520 H57 | 230 | 440/390 | 4,0 | 345-415 ∆ | 9,5 ∆ / 5,5 Y | 72 | 43 | G 2” |
INW 720 H16 | 320 | 190/200 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ / 5,6 Y | 73 | 42 | G 2” |
INW 720 H26 | 320 | 260/280 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 73 | 47 | G 2” |
INW 720 H37 | 320 | 380/360 | 4,3 | 345-415 ∆ | 10,0 ∆ / 5,8 Y | 73 | 53 | G 2” |
INW 720 H47 | 320 | 500/440 | 5,5 | 345-415 ∆ | 13,3 ∆ / 7,7 Y | 73 | 66 |
G 2” |
INW 720 H57 | 320 | 570/440 | 7,5 | 345-415 ∆ | 16,7 ∆ / 9,6 Y | 73 | 71 | G 2” |
INW 820 H17 | 520 | 260/280 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3 ∆/ 7,7 Y | 74 | 83 | G 2½” |
INW 820 H27 | 520 | 400/400 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7 ∆/ 9,6 Y | 74 | 85 | G 2½” |
INW 820 H37 | 520 | 600/430 | 11,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 111 | G 2½” |
INW 820 H47 | 520 | 670/460 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,5 ∆/ 18,8 Y | 74 | 120 | G 2½” |
INW 920 H17 | 1110 | 270/300 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 187 | G 4” |
INW 920 H27 | 1110 | 370/410 | 16,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 35,0 ∆/ 20,0 Y | 74 | 189 | G 4” |
INW 920 H37 | 1110 | 500/440 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0 ∆/ 23,0 Y | 74 | 191 |
G 4” |
INW 920 H47 | 1110 | 590/440 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0 ∆/ 30,0 Y | 74 | 193 |
G 4” |
Jednofazna | ||||||||
INW 220 A21 | 88 | 240/210 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 55 | 16 | G 1¼” |
INW 320 A31 | 120 | 280/240 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 58 | 17 | G 1¼” |
INW 420 A31 | 150 | 290/280 | 1,5 | 200-240 | 9,0 | 66 | 27 | G 1½” |
* 60 Hz – zatražite više informacija.
Dvostupanjska puhala/pumpe s bočnim kanalom INW upotrebljavaju se kao pumpa ili puhalo u kontinuiranom režimu rada sa snagom navedenom na radnoj krivulji. Na raspolaganju su motori standardnog tipa za ulazni napon od 50 Hz i 60 Hz. Puhala/pumpe imaju slijedeći stupanj zaštite po međunarodnoj klasifikaciji: IP 54 (zaštita od praha i prskanja vode).
Motori su projektirani prema standardu DIN EN 60 034/IEC 34-1 s toplotnom klasom F. Trofazni uređaji imaju dozvoljeno odstupanje od +/- 10% kod konstantnog napona, i +/- 5% kod variranja napona. Jednofazni motori su projektirani s dozvoljenim odstupanjem od +/- 5%. Međutim, ako će se za kontinuirani rad upotrebljavati samo 90% najvećeg dozvoljenog pretlaka, dozvoljeno odstupanje napona se povećava na +/- 10%. Dozvoljeno odstupanje frekvencije je najviše +/- 2%.
Dvostupanjska puhala/pumpe INW
|
Dvostupanjska puhala/pumpe INW |
Puhala – vakuumske pumpe INW udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe iz dana 27. siječnja 2003. o ograničenju upotrebe nekih opasnih tvari u električnim i elektronskim postrojenjima. |
Puhala i pumpe INW ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske zajednice za strojeve i postrojenja (CE). |